2009.04.06
2009芦屋国際ファンランのペース配分表です。
ランナーの皆様、ご参考下さい!
◇男子10㌔ ペース配分表
目標タイム 1㌔ 3㌔ 5㌔ 7㌔ Goal
① 35:00 3:30 10:30 17:30 24:30 35:00
② 40:00 4:00 12:00 20:00 28:00 40:00
③ 45:00 4:30 13:30 22:30 31:30 45:00
④ 50:00 5:00 15:00 25:00 35:00 50:00
⑤1:00:00 6:00 18:00 30:00 42:00 1:00:00
===========================================================
◆女子10㌔ ペース配分表
目標タイム 1㌔ 3㌔ 5㌔ 7㌔ Goal
① 40:00 4:30 12:00 20:00 28:00 40:00
② 45:00 4:30 13:30 22:30 31:30 45:00
③ 50:00 5:00 15:00 25:00 35:00 50:00
④1:00:00 6:00 18:00 30:00 42:00 1:00:00
⑤1:15:00 7:30 22:30 39:30 52:30 1:15:00
===========================================================
☆男子ハーフ ペース配分表
目標タイム 1㌔ 5㌔ 10㌔ 15㌔ 20㌔ Goal
①1:15:00 3:33 17:46 35:32 53:15 1:11:06 1:15:00
②1:30:00 4:02 21:19 42:39 1:00:30 1:25:19 1:30:00
③1:45:00 4:59 24:53 49:46 1:14:39 1:39:32 1:45:00
④2:00:00 5:41 28:26 56:53 1:25:20 1:53:45 2:00:00
⑤2:30:00 7:07 35:33 1:11:06 1:54:09 2:22:12 2:30:00
===========================================================
★女子ハーフ ペース配分表
目標タイム 1㌔ 5㌔ 10㌔ 15㌔ 20㌔ Goal
①1:25:00 4:17 21:27 42:54 1:04:20 1:25:16 1:25:00
②1:45:00 4:59 24:53 49:46 1:14:39 1:39:32 1:45:00
③2:00:00 5:41 28:26 56:53 1:25:20 1:53:45 2:00:00
④2:15:00 6:24 32:00 1:03:59 1:35:59 2:07:59 2:15:00
⑤2:30:00 7:07 35:33 1:11:06 1:54:09 2:22:12 2:30:00
Copyright © サンスポマラソン all rights reserved.
PAGE TOP